Назад | Сбросить фильтр | Показать пропущенные
Финиш Время Круг Общее Категория
356 Павлов Кирилл Михайлович 10:50:40.159 (0:1:8.0) (0:3:26.7) 13_16_M
350 Яськов Олег Александрович 10:51:04.750 (0:1:8.6) (0:3:52.8) 13_16_M
388 Шаров Макар Дмитриевич 10:51:30.694 (0:1:24.4) (0:4:12.2) 13_16_M
377 Котриков Роман Евгеньевич 10:51:38.542 (0:1:22.2) (0:4:21.1) 13_16_M
Круг 2 Время Круг Общее Категория
342 Иваненков Даниил Юрьевич 10:49:23.733 (0:1:4.5) (0:2:13.1) 13_16_M
356 Павлов Кирилл Михайлович 10:49:32.158 (0:1:9.7) (0:2:18.7) 13_16_M
354 Макаров Артем Станиславович 10:49:40.720 (0:1:16.0) (0:2:29.9) 13_16_M
350 Яськов Олег Александрович 10:49:56.154 (0:1:31.4) (0:2:44.2) 13_16_M
388 Шаров Макар Дмитриевич 10:50:06.262 (0:1:27.9) (0:2:47.8) 13_16_M
377 Котриков Роман Евгеньевич 10:50:16.391 (0:1:28.4) (0:2:58.9) 13_16_M
369 Ильин Иван Александрович 10:50:28.897 (0:1:2.9) (0:2:6.1) 13_16_M
326 Ковалёв Всеволод Витальевич 10:50:44.580 (0:1:10.6) (0:2:20.8) 13_16_M
375 Лиукконен Максим Андреевич 10:51:21.677 (0:1:36.9) (0:4:11.3) 13_16_M
341 Иваненков Ярослав Юрьевич 10:52:22.342 (0:2:4.6) (0:5:13.7) 13_16_M
Круг 1 Время Круг Общее Категория
342 Иваненков Даниил Юрьевич 10:48:19.231 (0:1:8.6) (0:1:8.6) 13_16_M
356 Павлов Кирилл Михайлович 10:48:22.459 (0:1:9.0) (0:1:9.0) 13_16_M
354 Макаров Артем Станиславович 10:48:24.716 (0:1:13.9) (0:1:13.9) 13_16_M
350 Яськов Олег Александрович 10:48:24.761 (0:1:12.8) (0:1:12.8) 13_16_M
366 Ямолдин Игорь Алексеевич 10:48:26.399 (0:1:13.3) (0:1:13.3) 13_16_M
388 Шаров Макар Дмитриевич 10:48:38.412 (0:1:19.1) (0:1:19.1) 13_16_M
377 Котриков Роман Евгеньевич 10:48:47.989 (0:1:30.5) (0:1:30.5) 13_16_M
369 Ильин Иван Александрович 10:49:26.011 (0:1:3.2) (0:1:3.2) 13_16_M
303 Николаев Мирослав Антонович 10:49:29.501 (0:2:18.9) (0:2:18.9) 13_16_M
326 Ковалёв Всеволод Витальевич 10:49:33.997 (0:1:10.2) (0:1:10.2) 13_16_M
375 Лиукконен Максим Андреевич 10:49:44.825 (0:2:34.4) (0:2:34.4) 13_16_M
322 Рыбаков Дмитрий Артёмович 10:50:10.579 (0:3:3.3) (0:3:3.3) 13_16_M
341 Иваненков Ярослав Юрьевич 10:50:17.708 (0:3:9.0) (0:3:9.0) 13_16_M
Старт Время Круг Общее Категория
322 Рыбаков Дмитрий Артёмович 10:47:07.272 13_16_M
341 Иваненков Ярослав Юрьевич 10:47:08.684 13_16_M
375 Лиукконен Максим Андреевич 10:47:10.411 13_16_M
303 Николаев Мирослав Антонович 10:47:10.648 13_16_M
342 Иваненков Даниил Юрьевич 10:47:10.649 13_16_M
354 Макаров Артем Станиславович 10:47:10.790 13_16_M
350 Яськов Олег Александрович 10:47:11.941 13_16_M
366 Ямолдин Игорь Алексеевич 10:47:13.114 13_16_M
356 Павлов Кирилл Михайлович 10:47:13.441 13_16_M
377 Котриков Роман Евгеньевич 10:47:17.464 13_16_M
388 Шаров Макар Дмитриевич 10:47:18.455 13_16_M
369 Ильин Иван Александрович 10:48:22.824 13_16_M
326 Ковалёв Всеволод Витальевич 10:48:23.784 13_16_M
13_16_M Круги Общее время
Павлов Кирилл Михайлович Финиш 0:3:26.7
Яськов Олег Александрович Финиш 0:3:52.8
Шаров Макар Дмитриевич Финиш 0:4:12.2