Назад | Сбросить фильтр | Показать пропущенные
Круг 8 Время Круг Общее Категория
204 Гапизов Артур Гереевич 13:16:52.700 (0:1:25.7) (0:15:26.8) gravel_m
Круг 7 Время Круг Общее Категория
204 Гапизов Артур Гереевич 13:15:27.016 (0:1:33.6) (0:14:1.1) gravel_m
201 Чернов Вячеслав Евгеньевич 13:19:17.808 (0:3:15.3) (0:17:50.7) gravel_m
225 Иваненков Андрей Юрьевич 13:19:32.190 (0:1:49.9) (0:18:3.1) gravel_m
Круг 6 Время Круг Общее Категория
204 Гапизов Артур Гереевич 13:13:53.372 (0:3:5.9) (0:12:27.4) gravel_m
201 Чернов Вячеслав Евгеньевич 13:16:02.502 (0:1:37.9) (0:14:35.4) gravel_m
225 Иваненков Андрей Юрьевич 13:17:42.295 (0:1:49.6) (0:16:14.1) gravel_m
Круг 5 Время Круг Общее Категория
204 Гапизов Артур Гереевич 13:10:47.450 (0:1:34.8) (0:9:21.5) gravel_m
201 Чернов Вячеслав Евгеньевич 13:14:24.605 (0:1:35.6) (0:12:57.5) gravel_m
225 Иваненков Андрей Юрьевич 13:15:52.700 (0:3:39.7) (0:14:24.5) gravel_m
205 Фомин Александр Николаевич 13:16:57.134 (0:1:29.7) (0:13:50.2) gravel_m
216 Минеев Виталий Витальевич 13:18:17.297 (0:5:14.3) (0:16:50.3) gravel_m
207 Ivanov Kirill Валентинович 13:19:20.038 (0:1:40.2) (0:17:54.2) gravel_m
Круг 4 Время Круг Общее Категория
204 Гапизов Артур Гереевич 13:09:12.651 (0:1:34.0) (0:7:46.7) gravel_m
225 Иваненков Андрей Юрьевич 13:12:13.025 (0:1:49.7) (0:10:44.8) gravel_m
201 Чернов Вячеслав Евгеньевич 13:12:48.965 (0:1:37.3) (0:11:21.9) gravel_m
216 Минеев Виталий Витальевич 13:13:02.999 (0:3:25.7) (0:11:35.1) gravel_m
229 Томсон Максим Максимович 13:15:05.085 (0:5:4.6) (0:13:36.9) gravel_m
205 Фомин Александр Николаевич 13:15:27.396 (0:3:8.0) (0:12:20.5) gravel_m
207 Ivanov Kirill Валентинович 13:17:39.823 (0:6:27.1) (0:16:13.1) gravel_m
Круг 3 Время Круг Общее Категория
204 Гапизов Артур Гереевич 13:07:38.649 (0:1:34.1) (0:6:12.7) gravel_m
216 Минеев Виталий Витальевич 13:09:37.313 (0:1:38.6) (0:8:10.3) gravel_m
229 Томсон Максим Максимович 13:10:00.502 (0:5:1.1) (0:8:32.3) gravel_m
225 Иваненков Андрей Юрьевич 13:10:23.364 (0:1:46.4) (0:8:55.1) gravel_m
201 Чернов Вячеслав Евгеньевич 13:11:11.622 (0:4:52.5) (0:9:44.5) gravel_m
207 Ivanov Kirill Валентинович 13:11:11.861 (0:1:36.5) (0:9:45.1) gravel_m
205 Фомин Александр Николаевич 13:12:19.383 (0:3:3.4) (0:9:12.4) gravel_m
Круг 2 Время Круг Общее Категория
229 Томсон Максим Максимович 13:04:59.398 (0:1:40.9) (0:3:31.2) gravel_m
204 Гапизов Артур Гереевич 13:06:04.519 (0:1:35.1) (0:4:38.6) gravel_m
201 Чернов Вячеслав Евгеньевич 13:06:19.110 (0:3:9.8) (0:4:52.0) gravel_m
216 Минеев Виталий Витальевич 13:07:58.762 (0:4:50.3) (0:6:31.7) gravel_m
225 Иваненков Андрей Юрьевич 13:08:37.012 (0:5:11.9) (0:7:8.8) gravel_m
205 Фомин Александр Николаевич 13:09:15.999 (0:4:36.8) (0:6:9.1) gravel_m
207 Ivanov Kirill Валентинович 13:09:35.354 (0:3:10.6) (0:8:9.5) gravel_m
Круг 1 Время Круг Общее Категория
216 Минеев Виталий Витальевич 13:03:08.502 (0:1:41.5) (0:1:41.5) gravel_m
201 Чернов Вячеслав Евгеньевич 13:03:09.358 (0:1:42.3) (0:1:42.3) gravel_m
229 Томсон Максим Максимович 13:03:18.502 (0:1:50.3) (0:1:50.3) gravel_m
225 Иваненков Андрей Юрьевич 13:03:25.089 (0:1:56.9) (0:1:56.9) gravel_m
204 Гапизов Артур Гереевич 13:04:29.378 (0:3:3.5) (0:3:3.5) gravel_m
205 Фомин Александр Николаевич 13:04:39.189 (0:1:32.2) (0:1:32.2) gravel_m
207 Ivanov Kirill Валентинович 13:06:24.732 (0:4:58.9) (0:4:58.9) gravel_m
Старт Время Круг Общее Категория
207 Ivanov Kirill Валентинович 13:01:25.873 gravel_m
204 Гапизов Артур Гереевич 13:01:25.925 gravel_m
216 Минеев Виталий Витальевич 13:01:27.026 gravel_m
201 Чернов Вячеслав Евгеньевич 13:01:27.078 gravel_m
229 Томсон Максим Максимович 13:01:28.193 gravel_m
225 Иваненков Андрей Юрьевич 13:01:28.239 gravel_m
205 Фомин Александр Николаевич 13:03:06.943 gravel_m
gravel_m Круги Общее время
Гапизов Артур Гереевич Круг 8 0:15:26.8
Чернов Вячеслав Евгеньевич Круг 7 0:17:50.7
Иваненков Андрей Юрьевич Круг 7 0:18:3.1