Назад | Сбросить фильтр | Показать пропущенные
Гревел финиш Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 14:52:36.328 (0:4:4.6) (0:62:15.5) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 14:54:23.605 (0:1:52.7) (0:64:2.0) mtb_m
Круг 14 Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 14:48:31.751 (0:4:11.5) (0:58:10.9) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 14:52:30.896 (0:4:48.3) (0:62:9.3) mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 14:52:59.016 (0:4:18.9) (0:62:37.2) mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 14:55:10.897 (0:4:44.0) (0:64:48.4) mtb_m
Круг 13 Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 14:44:20.251 (0:4:5.6) (0:53:59.4) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 14:47:42.557 (0:4:41.8) (0:57:20.1) mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 14:48:40.083 (0:4:24.4) (0:58:18.2) mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 14:50:26.848 (0:4:37.3) (0:60:4.3) mtb_m
52 Румянцев Арсений 14:56:03.147 (0:5:21.8) (0:65:37.7) mtb_m
Круг 12 Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 14:40:14.609 (0:4:16.9) (0:49:53.8) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 14:43:00.710 (0:4:35.4) (0:52:39.1) mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 14:44:15.680 (0:4:22.9) (0:53:53.8) mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 14:45:49.514 (0:4:36.3) (0:55:26.1) mtb_m
52 Румянцев Арсений 14:50:41.394 (0:5:12.9) (0:60:15.9) mtb_m
Круг 11 Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 14:35:57.758 (0:4:10.2) (0:45:36.1) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 14:38:25.278 (0:4:32.6) (0:48:3.7) mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 14:39:52.823 (0:4:22.3) (0:49:30.1) mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 14:41:13.223 (0:4:48.6) (0:50:50.7) mtb_m
52 Румянцев Арсений 14:45:28.543 (0:5:11.1) (0:55:3.1) mtb_m
72 Сорин Михаил Игоревич 14:54:47.502 (0:5:29.0) (0:64:23.2) mtb_m
Круг 10 Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 14:31:47.526 (0:4:11.3) (0:41:26.7) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 14:33:52.645 (0:4:32.2) (0:43:31.1) mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 14:35:30.502 (0:4:14.6) (0:45:8.6) mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 14:36:24.648 (0:4:45.2) (0:46:2.1) mtb_m
52 Румянцев Арсений 14:40:16.567 (0:5:13.9) (0:49:51.1) mtb_m
72 Сорин Михаил Игоревич 14:49:18.502 (0:6:11.7) (0:58:54.2) mtb_m
Круг 9 Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 14:27:36.243 (0:4:9.7) (0:37:15.4) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 14:29:20.445 (0:4:31.9) (0:38:58.9) mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 14:31:15.885 (0:4:41.0) (0:40:54.0) mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 14:31:39.491 (0:4:45.1) (0:41:16.1) mtb_m
52 Румянцев Арсений 14:35:02.688 (0:4:59.1) (0:44:37.2) mtb_m
72 Сорин Михаил Игоревич 14:43:06.797 (0:5:51.1) (0:52:42.5) mtb_m
Круг 8 Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 14:23:26.502 (0:4:12.3) (0:33:5.7) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 14:24:48.514 (0:4:28.2) (0:34:26.9) mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 14:26:34.840 (0:4:42.0) (0:36:12.1) mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 14:26:54.412 (0:4:43.8) (0:36:31.9) mtb_m
52 Румянцев Арсений 14:30:03.567 (0:5:8.2) (0:39:38.1) mtb_m
72 Сорин Михаил Игоревич 14:37:14.824 (0:5:44.1) (0:46:50.5) mtb_m
Круг 7 Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 14:19:14.187 (0:4:14.7) (0:28:53.4) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 14:20:20.281 (0:4:30.6) (0:29:58.7) mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 14:21:52.830 (0:4:39.3) (0:31:30.1) mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 14:22:10.604 (0:4:43.7) (0:31:48.1) mtb_m
52 Румянцев Арсений 14:24:55.384 (0:4:54.5) (0:34:29.9) mtb_m
72 Сорин Михаил Игоревич 14:31:29.869 (0:5:51.1) (0:41:5.6) mtb_m
77 Черняков Вадим Михайлович 14:57:06.502 (0:9:17.8) (0:66:41.5) mtb_m
Круг 6 Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 14:14:59.503 (0:4:10.6) (0:24:38.7) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 14:15:49.646 (0:4:28.0) (0:25:28.1) mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 14:17:13.502 (0:4:35.9) (0:26:51.6) mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 14:17:26.953 (0:4:51.3) (0:27:4.4) mtb_m
52 Румянцев Арсений 14:20:00.884 (0:5:1.4) (0:29:35.4) mtb_m
72 Сорин Михаил Игоревич 14:25:38.760 (0:5:45.1) (0:35:14.5) mtb_m
77 Черняков Вадим Михайлович 14:47:48.746 (0:10:24.1) (0:57:23.7) mtb_m
Круг 5 Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 14:10:48.904 (0:4:12.9) (0:20:28.1) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 14:11:21.609 (0:4:21.8) (0:21:0.0) mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 14:12:35.611 (0:4:33.3) (0:22:13.1) mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 14:12:37.648 (0:4:22.0) (0:22:15.8) mtb_m
52 Румянцев Арсений 14:14:59.502 (0:5:5.1) (0:24:34.0) mtb_m
72 Сорин Михаил Игоревич 14:19:52.791 (0:6:9.1) (0:29:28.5) mtb_m
77 Черняков Вадим Михайлович 14:37:24.600 (0:11:39.4) (0:46:59.6) mtb_m
Круг 4 Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 14:06:35.982 (0:4:7.2) (0:16:15.2) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 14:06:59.848 (0:4:18.2) (0:16:38.3) mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 14:08:02.331 (0:4:36.9) (0:17:39.8) mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 14:08:15.645 (0:4:38.9) (0:17:53.8) mtb_m
52 Румянцев Арсений 14:09:54.369 (0:4:57.1) (0:19:28.9) mtb_m
72 Сорин Михаил Игоревич 14:13:43.725 (0:5:35.1) (0:23:19.4) mtb_m
77 Черняков Вадим Михайлович 14:25:45.239 (0:9:13.1) (0:35:20.2) mtb_m
Круг 3 Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 14:02:28.797 (0:4:5.5) (0:12:7.1) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 14:02:41.611 (0:4:11.5) (0:12:20.0) mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 14:03:25.451 (0:4:32.5) (0:13:2.9) mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 14:03:36.778 (0:4:28.0) (0:13:14.9) mtb_m
52 Румянцев Арсений 14:04:57.303 (0:4:48.6) (0:14:31.8) mtb_m
72 Сорин Михаил Игоревич 14:08:07.773 (0:6:52.5) (0:17:43.5) mtb_m
77 Черняков Вадим Михайлович 14:16:32.147 (0:9:28.6) (0:26:7.1) mtb_m
Круг 2 Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 13:58:23.274 (0:4:6.3) (0:8:2.5) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 13:58:30.064 (0:4:8.9) (0:8:8.5) mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 13:58:52.951 (0:4:23.4) (0:8:30.4) mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 13:59:08.742 (0:4:23.3) (0:8:46.9) mtb_m
52 Румянцев Арсений 14:00:08.729 (0:4:47.2) (0:9:43.2) mtb_m
72 Сорин Михаил Игоревич 14:01:15.315 (0:5:52.1) (0:10:51.0) mtb_m
77 Черняков Вадим Михайлович 14:07:03.503 (0:9:2.9) (0:16:38.5) mtb_m
Круг 1 Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 13:54:16.975 (0:3:56.2) (0:3:56.2) mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 13:54:21.175 (0:3:59.6) (0:3:59.6) mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 13:54:29.502 (0:4:6.1) (0:4:6.1) mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 13:54:45.413 (0:4:23.6) (0:4:23.6) mtb_m
52 Румянцев Арсений 13:55:21.499 (0:4:56.0) (0:4:56.0) mtb_m
72 Сорин Михаил Игоревич 13:55:23.201 (0:4:58.9) (0:4:58.9) mtb_m
77 Черняков Вадим Михайлович 13:58:00.559 (0:7:35.5) (0:7:35.5) mtb_m
Гревел старт Время Круг Общее Категория
74 Николаев Александр Евгеньевич 13:50:20.806 mtb_m
76 Мяндин Юрий Александрович 13:50:21.579 mtb_m
75 Окуневич Сергей Александрович 13:50:21.857 mtb_m
70 Эмир Ахраров Маликович 13:50:22.522 mtb_m
72 Сорин Михаил Игоревич 13:50:24.278 mtb_m
77 Черняков Вадим Михайлович 13:50:25.019 mtb_m
52 Румянцев Арсений 13:50:25.492 mtb_m
mtb_m Круги Общее время
Николаев Александр Евгеньевич Гревел финиш 0:62:15.5
Мяндин Юрий Александрович Гревел финиш 0:64:2.0
Окуневич Сергей Александрович Круг 14 0:62:37.2