Назад | Сбросить фильтр | Показать пропущенные
Круг 9 Время Круг Общее Категория
217 Богданова Елена Викторовна 13:47:41.141 (0:1:53.6) (0:18:38.2) gravel_f
Круг 8 Время Круг Общее Категория
217 Богданова Елена Викторовна 13:45:47.547 (0:1:54.3) (0:16:44.6) gravel_f
223 Горбунова Валерия Валериевна 13:45:58.805 (0:1:40.0) (0:16:57.1) gravel_f
211 Ефремова Анна Александровна 13:49:07.863 (0:0:20.5) (0:20:4.9) gravel_f
Круг 7 Время Круг Общее Категория
217 Богданова Елена Викторовна 13:43:53.211 (0:3:43.5) (0:14:50.3) gravel_f
223 Горбунова Валерия Валериевна 13:44:18.782 (0:1:44.2) (0:15:17.0) gravel_f
218 Михайлова Наталья Николаевна 13:44:21.121 (0:2:12.2) (0:15:17.1) gravel_f
211 Ефремова Анна Александровна 13:48:47.367 (0:2:12.4) (0:19:44.5) gravel_f
Круг 6 Время Круг Общее Категория
217 Богданова Елена Викторовна 13:40:09.707 (0:1:52.7) (0:11:6.8) gravel_f
218 Михайлова Наталья Николаевна 13:42:08.950 (0:2:13.6) (0:13:4.1) gravel_f
223 Горбунова Валерия Валериевна 13:42:34.599 (0:3:25.5) (0:13:32.9) gravel_f
211 Ефремова Анна Александровна 13:46:34.975 (0:2:4.2) (0:17:32.1) gravel_f
371 Шишкина София Алексеевна 13:46:53.331 (0:3:40.3) (0:16:13.7) gravel_f
Круг 5 Время Круг Общее Категория
217 Богданова Елена Викторовна 13:38:16.985 (0:1:49.0) (0:9:14.1) gravel_f
223 Горбунова Валерия Валериевна 13:39:09.127 (0:3:25.1) (0:10:7.4) gravel_f
218 Михайлова Наталья Николаевна 13:39:55.348 (0:2:10.4) (0:10:51.4) gravel_f
371 Шишкина София Алексеевна 13:43:13.001 (0:5:25.6) (0:12:33.4) gravel_f
211 Ефремова Анна Александровна 13:44:30.781 (0:2:4.2) (0:15:27.9) gravel_f
208 Самкова Екатерина Александровна 13:47:28.502 (0:4:4.1) (0:14:20.9) gravel_f
Круг 4 Время Круг Общее Категория
223 Горбунова Валерия Валериевна 13:35:43.991 (0:1:42.2) (0:6:42.3) gravel_f
217 Богданова Елена Викторовна 13:36:27.947 (0:1:50.4) (0:7:25.0) gravel_f
218 Михайлова Наталья Николаевна 13:37:44.948 (0:2:10.9) (0:8:40.1) gravel_f
371 Шишкина София Алексеевна 13:37:47.366 (0:1:48.1) (0:7:7.7) gravel_f
211 Ефремова Анна Александровна 13:42:26.606 (0:2:5.8) (0:13:23.7) gravel_f
208 Самкова Екатерина Александровна 13:43:23.506 (0:2:4.2) (0:10:15.9) gravel_f
Круг 3 Время Круг Общее Категория
223 Горбунова Валерия Валериевна 13:34:01.820 (0:1:42.6) (0:5:0.1) gravel_f
217 Богданова Елена Викторовна 13:34:37.551 (0:1:52.4) (0:5:34.6) gravel_f
218 Михайлова Наталья Николаевна 13:35:34.075 (0:2:10.6) (0:6:30.1) gravel_f
371 Шишкина София Алексеевна 13:35:59.252 (0:1:49.7) (0:5:19.6) gravel_f
211 Ефремова Анна Александровна 13:40:20.843 (0:6:12.0) (0:11:17.9) gravel_f
208 Самкова Екатерина Александровна 13:41:19.316 (0:2:3.5) (0:8:11.7) gravel_f
Круг 2 Время Круг Общее Категория
223 Горбунова Валерия Валериевна 13:32:19.180 (0:1:40.3) (0:3:17.4) gravel_f
217 Богданова Елена Викторовна 13:32:45.156 (0:1:49.8) (0:3:42.2) gravel_f
218 Михайлова Наталья Николаевна 13:33:23.493 (0:2:10.1) (0:4:19.5) gravel_f
211 Ефремова Анна Александровна 13:34:08.819 (0:2:6.0) (0:5:5.9) gravel_f
371 Шишкина София Алексеевна 13:34:09.548 (0:1:44.1) (0:3:29.9) gravel_f
208 Самкова Екатерина Александровна 13:39:15.815 (0:2:1.2) (0:6:8.2) gravel_f
Круг 1 Время Круг Общее Категория
223 Горбунова Валерия Валериевна 13:30:38.874 (0:1:37.1) (0:1:37.1) gravel_f
217 Богданова Елена Викторовна 13:30:55.388 (0:1:52.5) (0:1:52.5) gravel_f
218 Михайлова Наталья Николаевна 13:31:13.439 (0:2:9.5) (0:2:9.5) gravel_f
211 Ефремова Анна Александровна 13:32:02.795 (0:2:59.9) (0:2:59.9) gravel_f
371 Шишкина София Алексеевна 13:32:24.566 (0:1:44.9) (0:1:44.9) gravel_f
208 Самкова Екатерина Александровна 13:37:14.600 (0:4:6.1) (0:4:6.1) gravel_f
Старт Время Круг Общее Категория
223 Горбунова Валерия Валериевна 13:29:01.738 gravel_f
211 Ефремова Анна Александровна 13:29:02.916 gravel_f
217 Богданова Елена Викторовна 13:29:02.916 gravel_f
218 Михайлова Наталья Николаевна 13:29:03.983 gravel_f
371 Шишкина София Алексеевна 13:30:39.629 gravel_f
208 Самкова Екатерина Александровна 13:33:07.604 gravel_f
gravel_f Круги Общее время
Богданова Елена Викторовна Круг 9 0:18:38.2
Горбунова Валерия Валериевна Круг 8 0:16:57.1
Ефремова Анна Александровна Круг 8 0:20:4.9