Назад | Сбросить фильтр | Показать пропущенные
Цикло финиш Время Круг Общее Категория
51 Якушев Юрий Тракторист 13:23:14.823 (0:4:25.2) (0:68:28.6) cyclocross_m
64 Синий Кирилл Сергеевич 13:23:34.151 (0:4:27.1) (0:68:48.4) cyclocross_m
Круг 14 Время Круг Общее Категория
51 Якушев Юрий Тракторист 13:18:49.643 (0:5:37.0) (0:64:3.4) cyclocross_m
64 Синий Кирилл Сергеевич 13:19:07.016 (0:4:38.6) (0:64:21.3) cyclocross_m
83 83 13:25:18.891 (0:5:28.7) (0:70:32.4) cyclocross_m
Круг 13 Время Круг Общее Категория
51 Якушев Юрий Тракторист 13:13:12.600 (0:4:28.1) (0:58:26.3) cyclocross_m
64 Синий Кирилл Сергеевич 13:14:28.418 (0:4:29.7) (0:59:42.7) cyclocross_m
83 83 13:19:50.198 (0:5:13.2) (0:65:3.7) cyclocross_m
54 Анисимов Федор Ильич 13:26:25.997 (0:6:14.3) (0:71:38.6) fix
53 Голубков Вячеслав Владимирович 13:27:51.611 (0:5:49.2) (0:73:4.6) cyclocross_m
Круг 12 Время Круг Общее Категория
51 Якушев Юрий Тракторист 13:08:44.510 (0:4:24.8) (0:53:58.2) cyclocross_m
64 Синий Кирилл Сергеевич 13:09:58.694 (0:4:30.1) (0:55:12.9) cyclocross_m
83 83 13:14:37.026 (0:5:3.5) (0:59:50.5) cyclocross_m
54 Анисимов Федор Ильич 13:20:11.655 (0:5:50.0) (0:65:24.2) fix
53 Голубков Вячеслав Владимирович 13:22:02.420 (0:5:45.2) (0:67:15.4) cyclocross_m
Круг 11 Время Круг Общее Категория
51 Якушев Юрий Тракторист 13:04:19.729 (0:5:28.3) (0:49:33.5) cyclocross_m
64 Синий Кирилл Сергеевич 13:05:28.634 (0:4:35.4) (0:50:42.9) cyclocross_m
83 83 13:09:33.510 (0:5:0.8) (0:54:46.1) cyclocross_m
54 Анисимов Федор Ильич 13:14:21.645 (0:6:23.6) (0:59:34.2) fix
53 Голубков Вячеслав Владимирович 13:16:17.205 (0:5:59.0) (0:61:30.2) cyclocross_m
55 Цветаев Алексей Евгеньевич 13:23:23.427 (0:7:46.6) (0:68:35.3) cyclocross_m
Круг 10 Время Круг Общее Категория
51 Якушев Юрий Тракторист 12:58:51.446 (0:4:30.5) (0:44:5.2) cyclocross_m
64 Синий Кирилл Сергеевич 13:00:53.201 (0:4:35.7) (0:46:7.4) cyclocross_m
83 83 13:04:32.733 (0:4:59.4) (0:49:46.2) cyclocross_m
54 Анисимов Федор Ильич 13:07:58.012 (0:6:31.2) (0:53:10.6) fix
53 Голубков Вячеслав Владимирович 13:10:18.194 (0:5:40.9) (0:55:31.2) cyclocross_m
55 Цветаев Алексей Евгеньевич 13:15:36.782 (0:6:20.0) (0:60:48.6) cyclocross_m
68 Пинаев Павел Павлович 13:28:02.386 (0:7:48.3) (0:73:13.4) fix
61 Борняков Иван No 13:29:32.140 (0:7:41.2) (0:74:43.4) fix
Круг 9 Время Круг Общее Категория
51 Якушев Юрий Тракторист 12:54:20.942 (0:4:26.7) (0:39:34.7) cyclocross_m
64 Синий Кирилл Сергеевич 12:56:17.457 (0:4:41.4) (0:41:31.7) cyclocross_m
83 83 12:59:33.284 (0:5:2.3) (0:44:46.8) cyclocross_m
54 Анисимов Федор Ильич 13:01:26.828 (0:5:34.2) (0:46:39.4) fix
53 Голубков Вячеслав Владимирович 13:04:37.293 (0:5:45.3) (0:49:50.3) cyclocross_m
55 Цветаев Алексей Евгеньевич 13:09:16.740 (0:5:59.1) (0:54:28.6) cyclocross_m
68 Пинаев Павел Павлович 13:20:14.073 (0:6:57.4) (0:65:25.1) fix
61 Борняков Иван No 13:21:50.964 (0:7:42.0) (0:67:2.2) fix
Круг 8 Время Круг Общее Категория
51 Якушев Юрий Тракторист 12:49:54.197 (0:4:29.3) (0:35:7.9) cyclocross_m
64 Синий Кирилл Сергеевич 12:51:36.036 (0:4:36.7) (0:36:50.3) cyclocross_m
83 83 12:54:30.964 (0:4:57.4) (0:39:44.4) cyclocross_m
54 Анисимов Федор Ильич 12:55:52.593 (0:5:27.0) (0:41:5.1) fix
53 Голубков Вячеслав Владимирович 12:58:52.009 (0:5:35.2) (0:44:5.0) cyclocross_m
55 Цветаев Алексей Евгеньевич 13:03:17.648 (0:5:56.1) (0:48:29.5) cyclocross_m
68 Пинаев Павел Павлович 13:13:16.666 (0:6:59.9) (0:58:27.7) fix
61 Борняков Иван No 13:14:08.959 (0:9:36.7) (0:59:20.2) fix
Круг 7 Время Круг Общее Категория
51 Якушев Юрий Тракторист 12:45:24.880 (0:4:29.5) (0:30:38.6) cyclocross_m
64 Синий Кирилл Сергеевич 12:46:59.293 (0:4:38.8) (0:32:13.5) cyclocross_m
83 83 12:49:33.523 (0:5:9.7) (0:34:47.0) cyclocross_m
54 Анисимов Федор Ильич 12:50:25.566 (0:5:17.7) (0:35:38.1) fix
53 Голубков Вячеслав Владимирович 12:53:16.778 (0:5:29.5) (0:38:29.8) cyclocross_m
55 Цветаев Алексей Евгеньевич 12:57:21.512 (0:6:9.9) (0:42:33.4) cyclocross_m
61 Борняков Иван No 13:04:32.288 (0:7:33.5) (0:49:43.5) fix
68 Пинаев Павел Павлович 13:06:16.811 (0:7:8.6) (0:51:27.8) fix
Круг 6 Время Круг Общее Категория
51 Якушев Юрий Тракторист 12:40:55.402 (0:4:34.6) (0:26:9.1) cyclocross_m
64 Синий Кирилл Сергеевич 12:42:20.454 (0:4:37.9) (0:27:34.7) cyclocross_m
83 83 12:44:23.839 (0:5:7.4) (0:29:37.3) cyclocross_m
54 Анисимов Федор Ильич 12:45:07.889 (0:5:16.3) (0:30:20.4) fix
53 Голубков Вячеслав Владимирович 12:47:47.280 (0:5:31.6) (0:33:0.3) cyclocross_m
55 Цветаев Алексей Евгеньевич 12:51:11.600 (0:6:1.1) (0:36:23.4) cyclocross_m
61 Борняков Иван No 12:56:58.750 (0:7:31.1) (0:42:9.1) fix
68 Пинаев Павел Павлович 12:59:08.252 (0:7:27.6) (0:44:19.3) fix
Круг 5 Время Круг Общее Категория
51 Якушев Юрий Тракторист 12:36:20.792 (0:4:24.1) (0:21:34.5) cyclocross_m
64 Синий Кирилл Сергеевич 12:37:42.579 (0:4:41.1) (0:22:56.8) cyclocross_m
83 83 12:39:16.454 (0:5:14.3) (0:24:29.9) cyclocross_m
54 Анисимов Федор Ильич 12:39:51.611 (0:5:7.1) (0:25:4.2) fix
53 Голубков Вячеслав Владимирович 12:42:15.667 (0:5:42.1) (0:27:28.7) cyclocross_m
55 Цветаев Алексей Евгеньевич 12:45:10.505 (0:6:5.9) (0:30:22.3) cyclocross_m
61 Борняков Иван No 12:49:27.670 (0:7:49.3) (0:34:38.9) fix
68 Пинаев Павел Павлович 12:51:40.686 (0:7:27.1) (0:36:51.7) fix
Круг 4 Время Круг Общее Категория
51 Якушев Юрий Тракторист 12:31:55.821 (0:4:25.4) (0:17:9.6) cyclocross_m
64 Синий Кирилл Сергеевич 12:33:01.503 (0:4:55.3) (0:18:15.7) cyclocross_m
83 83 12:34:02.159 (0:5:3.4) (0:19:15.6) cyclocross_m
54 Анисимов Федор Ильич 12:34:43.615 (0:4:57.7) (0:19:56.2) fix
53 Голубков Вячеслав Владимирович 12:36:33.548 (0:5:37.2) (0:21:46.5) cyclocross_m
55 Цветаев Алексей Евгеньевич 12:39:04.609 (0:6:10.5) (0:24:16.5) cyclocross_m
61 Борняков Иван No 12:41:38.368 (0:7:14.7) (0:26:49.6) fix
68 Пинаев Павел Павлович 12:44:13.577 (0:8:19.2) (0:29:24.6) fix
Круг 3 Время Круг Общее Категория
51 Якушев Юрий Тракторист 12:27:30.388 (0:4:18.7) (0:12:44.1) cyclocross_m
64 Синий Кирилл Сергеевич 12:28:06.192 (0:4:49.8) (0:13:20.4) cyclocross_m
83 83 12:28:58.730 (0:4:49.0) (0:14:12.2) cyclocross_m
54 Анисимов Федор Ильич 12:29:45.901 (0:5:4.6) (0:14:58.5) fix
53 Голубков Вячеслав Владимирович 12:30:56.376 (0:5:28.5) (0:16:9.4) cyclocross_m
55 Цветаев Алексей Евгеньевич 12:32:54.151 (0:6:0.6) (0:18:5.1) cyclocross_m
61 Борняков Иван No 12:34:23.647 (0:7:0.9) (0:19:34.9) fix
68 Пинаев Павел Павлович 12:35:54.377 (0:7:21.2) (0:21:5.4) fix
Круг 2 Время Круг Общее Категория
51 Якушев Юрий Тракторист 12:23:11.642 (0:4:18.0) (0:8:25.4) cyclocross_m
64 Синий Кирилл Сергеевич 12:23:16.377 (0:4:24.2) (0:8:30.6) cyclocross_m
83 83 12:24:09.695 (0:4:57.1) (0:9:23.2) cyclocross_m
54 Анисимов Федор Ильич 12:24:41.316 (0:5:1.5) (0:9:53.9) fix
53 Голубков Вячеслав Владимирович 12:25:27.827 (0:5:24.6) (0:10:40.8) cyclocross_m
55 Цветаев Алексей Евгеньевич 12:26:53.599 (0:6:14.6) (0:12:5.4) cyclocross_m
61 Борняков Иван No 12:27:22.797 (0:6:42.7) (0:12:34.0) fix
68 Пинаев Павел Павлович 12:28:33.196 (0:7:9.0) (0:13:44.2) fix
Круг 1 Время Круг Общее Категория
64 Синий Кирилл Сергеевич 12:18:52.138 (0:4:6.4) (0:4:6.4) cyclocross_m
51 Якушев Юрий Тракторист 12:18:53.603 (0:4:7.3) (0:4:7.3) cyclocross_m
83 83 12:19:12.601 (0:4:26.1) (0:4:26.1) cyclocross_m
54 Анисимов Федор Ильич 12:19:39.832 (0:4:52.4) (0:4:52.4) fix
53 Голубков Вячеслав Владимирович 12:20:03.210 (0:5:16.2) (0:5:16.2) cyclocross_m
55 Цветаев Алексей Евгеньевич 12:20:39.017 (0:5:50.9) (0:5:50.9) cyclocross_m
61 Борняков Иван No 12:20:40.132 (0:5:51.4) (0:5:51.4) fix
68 Пинаев Павел Павлович 12:21:24.194 (0:6:35.2) (0:6:35.2) fix
Цикло старт Время Круг Общее Категория
64 Синий Кирилл Сергеевич 12:14:45.756 cyclocross_m
51 Якушев Юрий Тракторист 12:14:46.269 cyclocross_m
83 83 12:14:46.521 cyclocross_m
53 Голубков Вячеслав Владимирович 12:14:46.999 cyclocross_m
54 Анисимов Федор Ильич 12:14:47.445 fix
55 Цветаев Алексей Евгеньевич 12:14:48.157 cyclocross_m
61 Борняков Иван No 12:14:48.751 fix
68 Пинаев Павел Павлович 12:14:48.966 fix
cyclocross_m Круги Общее время
Якушев Юрий Тракторист Цикло финиш 0:68:28.6
Синий Кирилл Сергеевич Цикло финиш 0:68:48.4
83 Круг 14 0:70:32.4
fix Круги Общее время
Анисимов Федор Ильич Круг 13 0:71:38.6
Пинаев Павел Павлович Круг 10 0:73:13.4
Борняков Иван No Круг 10 0:74:43.4